| 学校编号 | 学校名称 | 学校编号 | 学校名称 | 学校编号 | 学校名称 |
| 10005 | 北京工业大学 | 10010 | 北京化工大学 | 10012 | 北京服装学院 |
| 10025 | 首都医科大学 | 10026 | 北京中医药大学 | 10028 | 首都师范大学 |
| 10032 | 北京语言文化大学 | 10033 | 北京广播大学 | 10034 | 中央财经大学 |
| 10035 | 北京商学院 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 10040 | 外交学院 |
| 10043 | 北京体育大学 | 10045 | 中央音乐学院 | 10047 | 中央美术学院 |
| 10048 | 中央戏剧学院 | 10052 | 中央民族大学 | 10057 | 天津轻工业学院 |
| 10058 | 天津纺织工学院 | 10063 | 天津中医药大学 | 10065 | 天津师范大学 |
| 10070 | 天津财经大学 | 10075 | 河北大学 | 10079 | 华北电力大学 |
| 10080 | 河北工业大学 | 10094 | 河北师范大学 | 10108 | 山西大学 |
| 10112 | 太原理工大学 | 10113 | 山西农业大学 | 10114 | 山西医科大学 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 10128 | 内蒙古工业大学 | 10129 | 内蒙古农牧大学 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 10140 | 辽宁大学 | 10142 | 沈阳工业大学 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 10150 | 大连铁道学院 | 10151 | 大连海事大学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 10162 | 辽宁中医学院 | 10163 | 沈阳医科大学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 10166 | 沈阳师范学院 | 10173 | 东北财经大学 |
| 10184 | 延边大学 | 10186 | 长春光学精密机械学院 | 10188 | 东北电力学院 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 10199 | 长春中医学院 | 10212 | 黑龙江大学 |
| 10216 | 燕山大学 | 10220 | 大庆石油学院 | 10224 | 东北农业大学 |
| 10225 | 东北林业大学 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | 10228 | 黑龙江中医药大学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 10252 | 上海理工大学 | 10254 | 上海海运学院 |
| 10264 | 上海水产大学 | 10268 | 上海中医药大学 | 10270 | 上海师范大学 |
| 10276 | 华东政法学院 | 10277 | 上海体育学院 | 10278 | 上海音乐学院 |
| 10285 | 苏州大学 | 10291 | 南京化工大学 | 10293 | 南京邮电学院 |
| 10295 | 无锡轻工大学 | 10298 | 南京林业大学 | 10299 | 江苏理工大学 |
| 10300 | 南京气象学院 | 10310 | 苏州医学院 | 10312 | 南京医科大学 |
| 10314 | 南京铁道医学院 | 10315 | 南京中医药大学 | 10316 | 中国医科大学 |
同等学力人员申请硕士学位的单位
来源:中国考研网
作者:www.kaoyanwang.org
时间:2008-03-01
Tag:
点击:

